表1 内蒙古通辽地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7100 | 50 |
-35#柴油 | 7800 | 50 |
92#汽油 | 8280 | 50 |
95#汽油 | 8430 | 50 |
中石油 | 0#柴油 | 7330 | 30 |
-35#柴油 | 8330 | 30 |
92#汽油 | 9052 | 63 |
95#汽油 | 9394 | 66 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古通辽主营成品油价格上涨,需求端提供动能不足,业者消化库存为主,采购意愿较低。
表2 2025年1月2日24时发改委调价后,内蒙古东部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 7995 | 8475 | 8874 | 9194 | 9015 | 9556 | 10097 | 11179 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8295 | 8793 | 9207 | 9539 | 9315 | 9874 | 10433 | 11551 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.00 | 7.42 | 7.77 | 8.00 | -- | 7.46 | 7.96 | 8.82 | 元/升 |
备注:东部地区包括呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市、通辽市、锡林格勒盟、满洲里市、二连浩特市。