表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7130 | -50 |
-10#国六柴油 | 7180 | -50 |
E92#国六汽油 | 8320 | 20 |
E95#国六汽油 | 8620 | 20 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7220 | -20 |
-10#国六柴油 | 7320 | -20 |
E92#国六汽油 | 7870 | 0 |
E95#国六汽油 | 8070 | 0 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7200 | -50 |
-10#国六柴油 | 7200 | -50 |
E92#国六汽油 | 8000 | 0 |
E95#国六汽油 | 8200 | 0 |
92#国六汽油 | 8000 | 0 |
95#国六汽油 | 8200 | 0 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 6920 | -- |
E92#国六汽油 | 7800 | -- |
E95#国六汽油 | 7950 | -- |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格下跌为主,市场观望情绪浓厚,业者对后市信心不足,入市采购意愿较低。
表2 2024年11月6日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 7910 | 8403 | 8930 | 9484 | 10038 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8210 | 8703 | 9230 | 9784 | 10338 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.09 | 7.52 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 元/升 |