表1 内蒙古呼和浩特、乌海地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7550 | -70 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8750 | 0 |
95#汽油 | 8950 | 0 |
中石油 | 0#柴油 | 7600 | 0 |
-35#柴油 | 9683 | 0 |
92#汽油 | 9588 | 0 |
95#汽油 | 9950 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古呼和浩特主营成品油价格稳中下跌,原油小幅回落,观望情绪浓厚,业者按需采购,成交表现一般。
表2 2024年6月13日24时发改委调价后,内蒙古西部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 8420 | 8925 | 9346 | 9683 | 9455 | 10022 | 10590 | 11724 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8720 | 9243 | 9679 | 10028 | 9755 | 10340 | 10926 | 12096 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.39 | 7.85 | 8.20 | 8.44 | -- | 7.78 | 8.30 | 9.11 | 元/升 |
备注:西部地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。