表1 内蒙古呼和浩特、乌海地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7550 | 500 |
-35#柴油 | 7950 | 200 |
92#汽油 | 9050 | 400 |
95#汽油 | 9200 | 400 |
中石油 | 0#柴油 | 7600 | 270 |
-20#柴油 | 7700 | 150 |
-35#柴油 | 8500 | 170 |
92#汽油 | 9200 | 68 |
95#汽油 | 9500 | 23 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古呼和浩特主营成品油价格上涨,原油上涨,不过观望情绪浓厚,业者对后市信心不足,采购意愿较低。
表2 2025年1月2日24时发改委调价后,内蒙古西部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 7995 | 8475 | 8874 | 9194 | 9015 | 9556 | 10097 | 11179 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8295 | 8793 | 9207 | 9539 | 9315 | 9874 | 10433 | 11551 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.03 | 7.46 | 7.80 | 8.03 | -- | 7.43 | 7.93 | 8.70 | 元/升 |
备注:西部地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。