表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7150 | -50 |
-10#国六柴油 | 7200 | -50 |
E92#国六汽油 | 8600 | -20 |
E95#国六汽油 | 8900 | -20 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7150 | -100 |
-10#国六柴油 | 7350 | -100 |
E92#国六汽油 | 8050 | -100 |
E95#国六汽油 | 8250 | -100 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7200 | 0 |
-10#国六柴油 | 7200 | 0 |
E92#国六汽油 | 8450 | 0 |
E95#国六汽油 | 8650 | 0 |
92#国六汽油 | 8450 | 0 |
95#国六汽油 | 8650 | 0 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 7000 | -- |
E92#国六汽油 | 8050 | -- |
E95#国六汽油 | 8200 | -- |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格下跌,消息面指引有限,中下游客户积极消化库存为主,采购意愿偏低。
表2 2025年2月19日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 8145 | 8652 | 9170 | 9738 | 10306 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8445 | 8952 | 9470 | 10038 | 10606 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.29 | 7.73 | 7.07 | 7.62 | 8.06 | 元/升 |