表1 青海西宁地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化湟源中心库 | 0#柴油 | 7200 | 0 |
-20#柴油 | 7950 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
中石化柯柯油库 | 0#柴油 | 7200 | 0 |
-20#柴油 | 7950 | 0 |
-35#柴油 | 8320 | 0 |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
中石化格尔木油库 | 0#柴油 | 7200 | 0 |
-20#柴油 | 7950 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
中石油德令哈油库 | 0#柴油 | 7250 | 0 |
-20#柴油 | 8000 | 0 |
-35#柴油 | 8370 | 0 |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
中石油曹家埠油库 | 0#柴油 | 7250 | 0 |
-20#柴油 | 8000 | 0 |
-35#柴油 | 8370 | 0 |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
中石油多巴油库 | 0#柴油 | 7250 | 0 |
-20#柴油 | 8000 | 0 |
-35#柴油 | 8370 | 0 |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
中石油格尔木油库 | 0#柴油 | 7250 | 0 |
-20#柴油 | 8000 | 0 |
-35#柴油 | 8370 | 0 |
92#汽油 | 9030 | 0 |
95#汽油 | 9450 | 0 |
市场综述:今日主营单位价格稳定。目前油市交投氛围一般,市场买方观望情绪偏强,卖方出货表现一般。
表2 2025年1月16日24时调价后青海西宁地区汽柴油批、零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 单位 |
最高批发限价 | 8350 | 8851 | 9269 | 9603 | 9305 | 9863 | 10422 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8650 | 9169 | 9602 | 9948 | 9605 | 10181 | 10758 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.35 | 7.79 | 8.16 | 8.46 | 7.25 | 7.72 | 8.28 | 元/升 |