表1 内蒙古呼和浩特、乌海地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7350 | -100 |
-35#柴油 | 7750 | -100 |
92#汽油 | 9000 | 50 |
95#汽油 | 9150 | 50 |
中石油 | 0#柴油 | 7650 | 50 |
-20#柴油 | 8000 | 300 |
-35#柴油 | 8600 | 100 |
92#汽油 | 9535 | 335 |
95#汽油 | 9895 | 395 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古呼和浩特主营成品油价格上涨为主,上调预期支撑市场,不过观望情绪浓厚,业者对后市信心不足,采购意愿较低。
表2 2025年1月16日24时发改委调价后,内蒙古西部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 8320 | 8819 | 9235 | 9568 | 9355 | 9916 | 10478 | 11600 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8620 | 9137 | 9568 | 9913 | 9655 | 10234 | 10814 | 11972 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.30 | 7.76 | 8.11 | 8.34 | -- | 7.70 | 8.22 | 9.02 | 元/升 |
备注:西部地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。