表1 青海西宁地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化湟源中心库 | 0#柴油 | 7240 | 0 |
-20#柴油 | 8010 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8600 | 30 |
95#汽油 | 9080 | 30 |
中石化柯柯油库 | 0#柴油 | 7240 | 0 |
-20#柴油 | 8010 | 0 |
-35#柴油 | 8390 | -- |
92#汽油 | 8600 | 30 |
95#汽油 | 9080 | 30 |
中石化格尔木油库 | 0#柴油 | 7240 | 0 |
-20#柴油 | 8010 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8600 | 30 |
95#汽油 | 9080 | 30 |
中石油德令哈油库 | 0#柴油 | 7290 | 0 |
-20#柴油 | 8060 | 0 |
-35#柴油 | 8440 | 0 |
92#汽油 | 8600 | 30 |
95#汽油 | 9080 | 30 |
中石油曹家埠油库 | 0#柴油 | 7320 | 0 |
-20#柴油 | 8090 | 0 |
-35#柴油 | 8470 | 0 |
92#汽油 | 8630 | 30 |
95#汽油 | 9110 | 30 |
中石油多巴油库 | 0#柴油 | 7320 | 0 |
-20#柴油 | 8090 | 0 |
-35#柴油 | 8470 | 0 |
92#汽油 | 8630 | 30 |
95#汽油 | 9110 | 30 |
中石油格尔木油库 | 0#柴油 | 7290 | 0 |
-20#柴油 | 8060 | 0 |
-35#柴油 | 8440 | 0 |
92#汽油 | 8600 | 30 |
95#汽油 | 9080 | 30 |
市场综述:今日主营单位价格稳中有涨。目前油市交投氛围一般,市场买方观望情绪偏强,卖方出货表现一般。
表2 2025年1月2日24时调价后青海西宁地区汽柴油批、零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 单位 |
最高批发限价 | 8025 | 8507 | 8908 | 9229 | 8965 | 9503 | 10041 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8325 | 8825 | 9241 | 9574 | 9265 | 9821 | 10377 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.08 | 7.50 | 7.85 | 8.14 | 7.00 | 7.45 | 7.99 | 元/升 |