表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7140 | 20 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8200 | 300 |
E95#国六汽油 | 8500 | 300 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7180 | -30 |
-10#国六柴油 | 7230 | -30 |
E92#国六汽油 | 7650 | 130 |
E95#国六汽油 | 7850 | 130 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7150 | 50 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 7700 | 50 |
E95#国六汽油 | 7900 | 50 |
92#国六汽油 | 7700 | 50 |
95#国六汽油 | 7900 | 50 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 6910 | -- |
E92#国六汽油 | 7420 | -- |
E95#国六汽油 | 7570 | -- |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格上涨为主,上周五原油上涨支撑市场气氛,不过业者对后市信心不足,入市采购意愿较低。
表2 2024年11月6日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 7910 | 8403 | 8930 | 9484 | 10038 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8210 | 8703 | 9230 | 9784 | 10338 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.09 | 7.52 | 6.89 | 7.43 | 7.85 | 元/升 |