表1 青海西宁地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化湟源中心库 | 0#柴油 | 7440 | 0 |
-20#柴油 | 8350 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8600 | 0 |
中石化柯柯油库 | 0#柴油 | 7440 | 0 |
-20#柴油 | 8350 | 0 |
-35#柴油 | 8720 | 0 |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8600 | 0 |
中石化格尔木油库 | 0#柴油 | 7440 | 0 |
-20#柴油 | 8350 | 0 |
-35#柴油 | -- | 0 |
92#汽油 | 8100 | 0 |
95#汽油 | 8600 | 0 |
中石油德令哈油库 | 0#柴油 | 7260 | 0 |
-20#柴油 | 8090 | 0 |
-35#柴油 | 8560 | 0 |
92#汽油 | 7890 | 0 |
95#汽油 | 8520 | 0 |
中石油曹家埠油库 | 0#柴油 | 7270 | 0 |
-20#柴油 | 8100 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 7900 | 0 |
95#汽油 | 8530 | 0 |
中石油多巴油库 | 0#柴油 | 7270 | 0 |
-20#柴油 | 8100 | 0 |
-35#柴油 | 8570 | 0 |
92#汽油 | 7900 | 0 |
95#汽油 | 8530 | 0 |
中石油格尔木油库 | 0#柴油 | 7240 | 0 |
-20#柴油 | 8070 | 0 |
-35#柴油 | 8560 | 0 |
92#汽油 | 7870 | 0 |
95#汽油 | 8500 | 0 |
市场综述:油市交投氛围一般,市场买方观望情绪偏强,卖方出货表现平淡,主营价格稳。近期成交优惠,成交商谈。
表2 2024年10月23日24时调价后青海西宁地区汽柴油批、零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 单位 |
最高批发限价 | 8095 | 8581 | 8985 | 9309 | 9040 | 9582 | 10125 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8395 | 8899 | 9318 | 9654 | 9340 | 9900 | 10461 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.14 | 7.56 | 7.92 | 8.21 | 7.05 | 7.51 | 8.05 | 元/升 |