表1 青海西宁地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 油库名称 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 湟源中心库 | 0#柴油 | 7450 | 0 |
-20#柴油 | 8550 | 0 |
-35#柴油 | 9060 | 0 |
92#汽油 | 8680 | 0 |
95#汽油 | 9170 | 0 |
柯柯油库 | 0#柴油 | 7450 | 0 |
-20#柴油 | 8550 | 0 |
-35#柴油 | 9060 | 0 |
92#汽油 | 8680 | 0 |
95#汽油 | 9170 | 0 |
格尔木油库 | 0#柴油 | 7450 | 0 |
-20#柴油 | 8550 | 0 |
-35#柴油 | 9060 | 0 |
92#汽油 | 8680 | 0 |
95#汽油 | 9170 | 0 |
中石油 | 德令哈油库 | 0#柴油 | 7405 | 0 |
-20#柴油 | 8548 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8678 | 0 |
95#汽油 | 9173 | 0 |
曹家埠油库 | 0#柴油 | 7415 | 0 |
-20#柴油 | 8558 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8688 | 0 |
95#汽油 | 9183 | 0 |
多巴油库 | 0#柴油 | 7415 | 0 |
-20#柴油 | 8558 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8688 | 0 |
95#汽油 | 9183 | 0 |
格尔木油库 | 0#柴油 | 7385 | 0 |
-20#柴油 | 8528 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8658 | 0 |
95#汽油 | 9153 | 0 |
市场综述:油市交投氛围一般,市场买方观望情绪偏强,卖方出货表现平淡,主营价格稳定。近期成交优惠,成交商谈。
表2 2024年9月20日24时调价后青海西宁地区汽柴油批、零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 单位 |
最高批发限价 | 7875 | 8348 | 8741 | 9056 | 8810 | 9339 | 9867 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8175 | 8666 | 9074 | 9401 | 9110 | 9657 | 10203 | 元/吨 |
最高零售限价 | 6.95 | 7.37 | 7.71 | 7.99 | 6.88 | 7.33 | 7.85 | 元/升 |