表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7250 | -30 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8850 | -20 |
E95#国六汽油 | 9150 | -20 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7300 | -30 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8400 | -100 |
E95#国六汽油 | 8600 | -100 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7250 | 0 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8600 | 0 |
E95#国六汽油 | 8800 | 0 |
92#国六汽油 | 8600 | 0 |
95#国六汽油 | 8800 | 0 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 7030 | 0 |
E92#国六汽油 | 8300 | -20 |
E95#国六汽油 | 8450 | -20 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格下跌,消息面利空市场,业者对后市信心不足,入市采购意愿较低。
表2 2024年8月8日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 8280 | 8795 | 9310 | 9887 | 10463 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8580 | 9095 | 9610 | 10187 | 10763 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.41 | 7.86 | 7.17 | 7.74 | 8.17 | 元/升 |