表1 内蒙古赤峰地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7400 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8700 | 0 |
95#汽油 | 8900 | 0 |
中石油 | 0#柴油 | 7455 | -95 |
-35#柴油 | 9539 | -334 |
92#汽油 | 9445 | -328 |
95#汽油 | 9801 | -341 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古赤峰主营成品油价格下跌,搁浅预期笼罩市场,业者按需采购,成交平淡。
表2 2024年8月8日24时发改委调价后,内蒙古东部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 8295 | 8793 | 9207 | 9539 | 9325 | 9885 | 10444 | 11563 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8595 | 9111 | 9540 | 9884 | 9625 | 10203 | 10780 | 11935 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.25 | 7.69 | 8.05 | 8.29 | -- | 7.71 | 8.22 | 9.12 | 元/升 |
备注:东部地区包括呼伦贝尔市、兴安盟、赤峰市、通辽市、锡林格勒盟、满洲里市、二连浩特市。