表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7380 | -50 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 9030 | -20 |
E95#国六汽油 | 9330 | -20 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7420 | -50 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8630 | -30 |
E95#国六汽油 | 8830 | -30 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7380 | 0 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8700 | 0 |
E95#国六汽油 | 8900 | 0 |
92#国六汽油 | 8700 | 0 |
95#国六汽油 | 8900 | 0 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 7130 | -- |
E92#国六汽油 | 8500 | -- |
E95#国六汽油 | 8650 | -- |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格下跌,市场处于库存消化期,中下游客户入市采购意愿不强,消化库存为主。
表2 2024年7月25日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 8570 | 9102 | 9615 | 10210 | 10805 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8870 | 9402 | 9915 | 10510 | 11105 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.66 | 8.12 | 7.40 | 7.98 | 8.43 | 元/升 |