表1 内蒙古呼和浩特、乌海地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7350 | -200 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8650 | -150 |
95#汽油 | 8850 | -150 |
中石油 | 0#柴油 | 7550 | 0 |
-35#柴油 | 9873 | 0 |
92#汽油 | 9773 | 0 |
95#汽油 | 10142 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古呼和浩特主营成品油价格下跌,国际原油连续收跌,市场观望情绪浓厚,业者按需采购。
表2 2024年7月25日24时发改委调价后,内蒙古西部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 8585 | 9100 | 9529 | 9873 | 9630 | 10208 | 10786 | 11941 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8885 | 9418 | 9862 | 10218 | 9930 | 10526 | 11122 | 12313 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.53 | 7.99 | 8.35 | 8.60 | -- | 7.92 | 8.45 | 9.28 | 元/升 |
备注:西部地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。