表1 内蒙古呼和浩特、乌海地区成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#柴油 | 7550 | 0 |
-35#柴油 | -- | -- |
92#汽油 | 8800 | 0 |
95#汽油 | 9000 | 0 |
中石油 | 0#柴油 | 7650 | 0 |
-35#柴油 | 10034 | 0 |
92#汽油 | 9927 | 0 |
95#汽油 | 10302 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日内蒙古呼和浩特主营成品油价格稳定,下调窗口即将开启,市场观望情绪浓厚,业者按需采购。
表2 2024年7月11日24时发改委调价后,内蒙古西部地区成品油批零限价表
项目 | 0# | -10# | -20# | -35# | 89# | 92# | 95# | 98# | 单位 |
最高批发限价 | 8725 | 9249 | 9685 | 10034 | 9775 | 10362 | 10948 | 12121 | 元/吨 |
最高零售限价 | 9025 | 9567 | 10018 | 10379 | 10075 | 10680 | 11284 | 12493 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.65 | 8.12 | 8.49 | 8.74 | -- | 8.04 | 8.58 | 9.41 | 元/升 |
备注:西部地区包括呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市、巴彦淖尔市、乌海市、阿拉善盟。