表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7530 | 0 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 9080 | -40 |
E95#国六汽油 | 9380 | -40 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7600 | 0 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8750 | 0 |
E95#国六汽油 | 8950 | 0 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7500 | -50 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8750 | -50 |
E95#国六汽油 | 8950 | -50 |
92#国六汽油 | 8750 | -50 |
95#国六汽油 | 8950 | -50 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 7300 | -- |
E92#国六汽油 | 8600 | -- |
E95#国六汽油 | 8750 | -- |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格下跌,市场观望情绪浓厚,业者按需采购为主,小单操作为主。
表2 2024年7月11日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 8710 | 9251 | 9760 | 10364 | 10967 | 元/吨 |
最高零售限价 | 9010 | 9551 | 10060 | 10664 | 11267 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.78 | 8.25 | 7.51 | 8.10 | 8.56 | 元/升 |