表1 天津市场成品油批发价格表
单位:元/吨
销售单位 | 型号 | 价格 | 涨跌值 |
中石化 | 0#国六柴油 | 7550 | 0 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 9180 | 0 |
E95#国六汽油 | 9480 | 0 |
中石油 | 0#国六柴油 | 7600 | -40 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8750 | -20 |
E95#国六汽油 | 8950 | -20 |
中海油 | 0#国六柴油 | 7550 | -50 |
-10#国六柴油 | -- | -- |
E92#国六汽油 | 8800 | -50 |
E95#国六汽油 | 9000 | -50 |
92#国六汽油 | 8800 | -50 |
95#国六汽油 | 9000 | -50 |
壳牌 | 0#国六柴油 | 7300 | -- |
E92#国六汽油 | 8600 | -- |
E95#国六汽油 | 8750 | -- |
价格条件:现款现汇、自提、含税。 |
市场简述:今日天津主营成品油价格下跌,消息面提振市场,市场观望情绪浓厚,业者按需采购为主。
表2 2024年6月27日24时调价后 天津市汽柴油批、零限价表
价格 | 0#国Ⅵ | -10#国Ⅵ | 国Ⅵ89# | 国ⅥE92# | 国ⅥE95# | 单位 |
最高批发限价 | 8605 | 9139 | 9650 | 10247 | 10844 | 元/吨 |
最高零售限价 | 8905 | 9439 | 9950 | 10547 | 11144 | 元/吨 |
最高零售限价 | 7.69 | 8.15 | 7.43 | 8.01 | 8.46 | 元/升 |